BF 0 103,716 14 дней
IRS2158DSPBF 144 96,316 3 дня
IRS2158DSTRPBF 0 104,616 14 дней
IRS2166DPBF 0 141,072 14 дней
IRS2166DPBF 303 125,972 3 дня
IRS2166DSPBF 401 166,8656 3 дня
IRS2166DSPBF,ИС балласта люминесц.лампы, ККМ 600В 180/260мА SOIC16 150 103,824 14 дней
IRS2166DSTRPBF,ИС балласта люминесц.лампы, ККМ 600В 180/260мА SOIC16 0 103,824 14 дней
IRS21681DSPBF,H/L driver 600В 1.9/2.3A SO8 0 112,668 14 дней
IRS21681DSTRPBF,H/L driver 600В 1.9/2.3A SO8 0 114,744 14 дней
IRS2168DPBF 5 250,1664 3 дня
IRS2168DPBF,PFC Ball Contr+H/B driver 600В 180/260мА DIP16 0 170,388 14 дней
IRS2168DSPBF 0 162,204 14 дней
IRS2168DSPBF 30 234,6344 3 дня
IRS2168DSTRPBF 0 108,888 14 дней
IRS21814MPBF,драйвер верх./ниж.плеча 600В 1.9/2.3А PQFN4x4 0 150,684 14 дней
IRS21814MTRPBF 15 215,204 3 дня
IRS21814MTRPBF,драйвер верх./ниж.плеча 600В 1.9/2.3А PQFN4x4 4 150,684 14 дней
IRS21814PBF 0 153,444 14 дней
IRS21814SPBF 0 165,156 14 дней
IRS21814SPBF 7 262,9528 3 дня
IRS21814ST