AD8066ARMZ 100 403,4712 3 дня
AD8066ARMZ-REEL7 117 290,1272 3 дня
AD8066ARZ 134 279,51 4 дня
AD8066ARZ 0 301,152 14 дней
AD8066ARZ 72 356,004 3 дня
AD8072JR, комм SOIC 0 217,152 14 дней
AD8072JRZ 74 223,608 4 дня
AD8074ARU, TSSOP16, 3 буфера с откл., Ку=1,Iсм=5мкА, 350МHz,Ind. 1 273,6 14 дней
AD8075ARUZ 32 231,594 4 дня
AD8079ARZ 18 714,4456 3 дня
AD8079BR, комм SOIC8 0 542,988 14 дней
AD8092ARZ 486 137,6584 3 дня
AD8092ARZ-REEL7 600 111,4696 3 дня
AD8099ARDZ 95 315,3216 3 дня
AD809BRZ 10 180 3 дня
AD810AN, б/д ОУ инд. DIP8 0 280,8 14 дней
AD810AR, б/д ОУ инд. SOIC8 0 274,272 14 дней
AD810ARZ 85 368,2272 3 дня
AD811ANZ 6 515,3896 3 дня
AD811ANZ, ОУ инд. DIP8 0 274,212 14 дней
AD811ANZ, ОУ инд. DIP8 0 224,568 14 дней