AD8221ARMZ 225 227,5504 3 дня
AD8221ARMZ-R7 295 227,4536 3 дня
AD8221ARZ 187 199,65 4 дня
AD8221ARZ, програм.инструм.усилитель, SOIC8 140 215,508 14 дней
AD8221ARZ-R7 312 215,0456 3 дня
AD8221BRZ 59 627,1232 3 дня
AD8221BRZ-R7 74 615,1728 3 дня
AD8223ARMZ 2 381,552 14 дней
AD8223ARMZ 315 187,1408 3 дня
AD8226ARMZ 390 171,6528 3 дня
AD8226ARZ 33 133,298 4 дня
AD8226ARZ 371 173,2544 3 дня
AD8226ARZ SO8 0 166,656 14 дней
AD822ANZ 0 239,58 4 дня
AD822ANZ 179 378,2944 3 дня
AD822ANZ, ОУ инд. DIP8 0 335,7 14 дней
AD822ARMZ 46 308,143 4 дня
AD822ARMZ 70 503,8088 3 дня
AD822ARZ 1 255,552 4 дня
AD822ARZ 182 287,6104 3 дня
AD822ARZ SO8 0 84,588 14 дней