ADG441BR, ан.ключ SOIC16 0 135,684 14 дней
ADG441BRZ 347 168,6872 3 дня
ADG442BR, ан.ключ 4SPST инд DIP16 0 184,488 14 дней
ADG444BN, ан.ключ т.инд. DIP16 0 133,932 14 дней
ADG444BNZ 15 167,0328 3 дня
ADG444BR, ан.ключ т.инд. SOIC16 0 136,872 14 дней
ADG444BRZ 239 126,6232 3 дня
ADG444BRZ-REEL 28 134,6752 3 дня
ADG451BNZ 66 429,66 3 дня
ADG451BRZ 219 307,8592 3 дня
ADG452BRZ 248 272,5272 3 дня
ADG452BRZ, ан.ключ инд. SOIC16 0 306,924 14 дней
ADG453BR 1 429,5632 3 дня
ADG453BR 10 168 3 дня
ADG453BRUZ ,TSSOP16 0 328,248 14 дней
ADG453BRZ 23 243,573 4 дня
ADG453BRZ 21 302,8256 3 дня
ADG453BRZ , SO16 0 168,804 14 дней
ADG465BRMZ 364 184,0432 3 дня
ADG466BN, ан.ключ инд DIP8 0 191,832 14 дней
ADG507AKN 32 253,187 4 дня