AD8056ARZ, SOIC8 93 95,976 14 дней
AD8056ARZ-REEL7 432 140,228 3 дня
AD8057ARZ 101 137,7112 3 дня
AD8058ARZ 209 221,54 3 дня
AD8058ARZ-REEL 196 209 3 дня
AD8061AR, SOIC8 0 122,844 14 дней
AD8061ARTZ-REEL7 603 111,0384 3 дня
AD8061ARZ 34 101,64 4 дня
AD8061ARZ 329 157,5024 3 дня
AD8062AR, SOIC8 0 233,004 14 дней
AD8062ARZ 16 199,65 4 дня
AD8062ARZ 102 271,9816 3 дня
AD8063AR smd 212 48 3 дня
AD8063AR smd 1 48 3 дня
AD8063ART smd 429 48 3 дня
AD8063ARZ 213 151,6856 3 дня
AD8065AR, SO8,ОУ полев.вход,145 МГц, Iвх = 0,002 нА, Iвых = 35 мА,Ind 0 172,812 14 дней
AD8065ARTZ-R2 11 358,7232 3 дня
AD8065ARZ 122 229,9 3 дня
AD8065ARZ,SO8,PBF,ОУ полев.вход,145 МГц, Iвх = 0,002 нА, Iвых = 35 мА 0 156,768 14 дней
AD8066AR,SO8,2 ОУ полев.вход,145 МГц, Iвх = 0,002 нА, Iвых = 35 мА,Ind 0 247,284 14 дней